- Základní škola
- J. Šoupala 6/1609, 70800 Ostrava - Poruba
- Získáš11x za 24 hod.
Místa v blízkém okolí:
Název místa | Vzdálenost | Hodnocení | Fazolí | |
---|---|---|---|---|
Česká pošta | 1326 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
Česká pošta | 1347 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
Základní škola | 1355 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
ČS - bývalá pobočka ČS | 1380 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
Pompo | 1394 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
Základní škola | 1395 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
Základní škola | 1428 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
ČS - Česká spořitelna | 1435 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
ČSOB | 1444 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
Rossmann | 1444 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
Rossmann | 1465 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
ČSOB | 1514 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
ČSOB | 1555 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
UniCredit Bank | 1559 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
Česká pošta | 1624 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
Benzina | 1639 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
dm drogerie | 1742 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
Pet Center | 1742 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
Hervis Sports | 1794 m | 1 | 1 f / 24 hod. | |
ČS - INTERSPAR | 1850 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
12