- Restaurant & Bar CELESTE
 - Rašinovo nábřeží 80, 12000 Praha 2 - Nové Město
Céleste restaurant se nachází v nejvyšších dvou patrech Tančíciho domu s úchvatným výhledem na Pražský hrad a Malou stranu. Navíc na vrcholu najdete vyhlídkovou terasu, kde můžete obdivovat Prahu z 360 stupňů.Kuchyně je moderní a kreativní interpretací francouzské kuchyně s důrazem na pečlivě vybrané čerstvé ingredience a neměnnou kvalitu přípravy a prezentace jídel. Samozřejmostí je rozsáhlý vinný lístek a také velký výběr digestivů a přátelská obsluha, to vše v současném moderním prostoru. Céleste Bar na přízemí je místo, kde si před nebo po večeri můžete vychutnat nejmodernější cocktaily z našeho barového lístku nebo některý cocktail vytvořený speciálně pro Céleste. 
- Získáš11x za 24 hod.
 
Místa v blízkém okolí:
| Název místa | Vzdálenost | Hodnocení | Fazolí | |
|---|---|---|---|---|
![]()  | Zdravotnická literatura | 1015 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Galerie Polansky | 1016 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Lupe Fiasco restaurant | 1017 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Vinotéka u svatého Štěpána | 1018 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Pekařství Pivák | 1020 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Knihkupectví Daniel | 1022 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Restaurace Pod Slavínem | 1022 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | ČSOB | 1023 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | ČSOB | 1023 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | McDonald´s | 1025 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Potrefená Husa | 1025 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Staropražská restaurace U Mikuláše Dačického | 1029 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Lékárna U Anděla | 1030 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Švandovo divadlo | 1031 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Muzeum Bedřicha Smetany | 1032 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Restaurace Klub Lávka | 1032 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Restaurace Mlýnec | 1032 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Restaurace O'Che's bar | 1033 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | TETA drogerie | 1033 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Starsky&Hutch | 1034 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 












