- Ovocný světozor
- Vodičkova 39, 11000 Praha 1
 
- Získáš11x za 24 hod.
Místa v blízkém okolí:
| Název místa | Vzdálenost | Hodnocení | Fazolí | |
|---|---|---|---|---|
|  | Sportisimo | 823 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | NeoCafé Palladium | 823 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Sparkys | 823 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | A3 SPORT | 823 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | À la Maison Boutique | 823 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Kostel sv. Josefa | 823 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Express Sandwich | 823 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Kavárna a obchod Tchibo | 823 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Pet Center | 823 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Schlecker | 823 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Baťa | 823 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Deichmann | 823 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Starbucks Coffee | 823 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Euronet | 823 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Albert Supermarket | 823 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Costa Coffee | 823 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Neopalladium | 823 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Café Per Lei | 831 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | ČS - Česká spořitelna | 831 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Caffé Per Lei | 831 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 

