- ČSOB
 - 	Revoluční 725/11 	,  	Praha 1 	
 
- Získáš11x za 24 hod.
 
Místa v blízkém okolí:
| Název místa | Vzdálenost | Hodnocení | Fazolí | |
|---|---|---|---|---|
![]()  | Papírnictví McPen | 1073 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | UniCredit Bank | 1074 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Galerie Gate | 1077 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Pivoňkové zátiší | 1078 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Pekárna Kabát | 1080 m | 2 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Café Colore | 1080 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Café Colore | 1080 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | KFC | 1083 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Restaurace Výtopna | 1083 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | RISTORANTE TOSCANO PIZZERIA Romeo | 1083 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | ČSOB | 1084 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Volksbank | 1084 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Muzeum hlavního města Prahy | 1084 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Paneria | 1087 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Pizzeria Einstein | 1087 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Euronet | 1089 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Beer Factory | 1091 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | ČS - Česká spořitelna | 1093 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Potrefená Husa | 1094 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Bageterie Boulevard | 1095 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 









