- Hanibal
 - Korunní 16, 12000 Praha 2
 
- Získáš11x za 24 hod.
 
Místa v blízkém okolí:
| Název místa | Vzdálenost | Hodnocení | Fazolí | |
|---|---|---|---|---|
![]()  | KB | 1771 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | KB | 1771 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | GE | 1771 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | GE | 1771 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | ČSOB | 1771 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | ČSOB | 1771 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | ČSOB | 1771 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | KB | 1772 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Broadway | 1773 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Ulikeit | 1774 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | ČS - Česká spořitelna | 1774 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Pizzeria Pavaon | 1779 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | ČSOB | 1785 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Restaurace Rozmitalka | 1788 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Albi | 1792 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | dm drogerie | 1792 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | ČS - Česká spořitelna | 1794 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | ČS - OC PALLADIUM | 1810 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Costa Coffee | 1830 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Neopalladium | 1830 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 









