- Čajovna Daruma
 - Na Moráni 345/11, 12000 Praha 2
 
- Získáš11x za 24 hod.
 
Místa v blízkém okolí:
| Název místa | Vzdálenost | Hodnocení | Fazolí | |
|---|---|---|---|---|
![]()  | KB | 1281 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Restaurace President Caffe | 1281 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | XYZ RESTAURACE - ukázkový zápis | 1281 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Bageterie Boulevard | 1282 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Restaurace Rybářský klub | 1283 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | UniCredit Bank | 1284 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | ČSOB | 1285 m | 1 f / 24 hod. | |
![]()  | Tesco | 1286 m | 1 f / 24 hod. | |
![]()  | ČSOB | 1288 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | dm drogerie | 1289 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Cukrarna Evelina | 1294 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | ČS - ALBERT (Zlatý Anděl) | 1295 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Kostel sv. Jindřicha a sv. Kunhuty | 1296 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Mangaloo freshbar | 1297 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Potrefená Husa | 1297 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | All Colours Theatre - ACT | 1300 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | UniCredit Bank | 1300 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Kavárna Mezi řádky | 1301 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Lékárna Dr.Babora Na Smíchově | 1302 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Lékárna Zlatý Anděl | 1303 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 











