- Kavárna Pavilon
- Vinohradská 50, 12000 Praha 2
 
- Získáš11x za 24 hod.
Místa v blízkém okolí:
| Název místa | Vzdálenost | Hodnocení | Fazolí | |
|---|---|---|---|---|
|  | Pizzeria La Piazzetta | 1856 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Restaurace Gurmán | 1856 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Lékárna v Truhlářské | 1860 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Libanonská restaurace El Emir | 1861 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 
|  | ČS - OD KOTVA | 1914 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Albert Supermarket | 1914 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Schlecker | 1914 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Schlecker | 1914 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Pet Center | 1914 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Bambule | 1914 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Papírnictví McPen | 1914 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | TETA drogerie | 1914 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Café Passage | 1925 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Veselá škola - círk. ZŠ | 1938 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Veselá škola - círk. ZŠ | 1938 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | GE | 1938 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Euronet | 1938 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | UniCredit Bank | 1962 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Volksbank | 2003 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | KB | 2010 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 

