- Základní škola
- Nábřeží 938, 76824 Hulín
 
- Získáš11x za 24 hod.
Místa v blízkém okolí:
| Název místa | Vzdálenost | Hodnocení | Fazolí | |
|---|---|---|---|---|
|  | ZŠ a měst. osmileté gymn. | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | ZŠ a MŠ | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | ZŠ a MŠ | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | ZŠ a MŠ | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | ZŠ a MŠ | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | ZŠ a MŠ | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | ZŠ a MŠ | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | ZŠ a MŠ | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | ZŠ a MŠ | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | ZŠ a MŠ | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | ZŠ a MŠ | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | ZŠ a MŠ | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | ZŠ a MŠ | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | ZŠ a MŠ | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | ZŠ a MŠ | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | ZŠ a MŠ | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | ZŠ a MŠ | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | ZŠ a MŠ | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | ZŠ a MŠ | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | ZŠ a MŠ | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 

