- Restaurant & Bar CELESTE
 - Rašinovo nábřeží 80, 12000 Praha 2 - Nové Město
Céleste restaurant se nachází v nejvyšších dvou patrech Tančíciho domu s úchvatným výhledem na Pražský hrad a Malou stranu. Navíc na vrcholu najdete vyhlídkovou terasu, kde můžete obdivovat Prahu z 360 stupňů.Kuchyně je moderní a kreativní interpretací francouzské kuchyně s důrazem na pečlivě vybrané čerstvé ingredience a neměnnou kvalitu přípravy a prezentace jídel. Samozřejmostí je rozsáhlý vinný lístek a také velký výběr digestivů a přátelská obsluha, to vše v současném moderním prostoru. Céleste Bar na přízemí je místo, kde si před nebo po večeri můžete vychutnat nejmodernější cocktaily z našeho barového lístku nebo některý cocktail vytvořený speciálně pro Céleste. 
- Získáš11x za 24 hod.
 
Místa v blízkém okolí:
| Název místa | Vzdálenost | Hodnocení | Fazolí | |
|---|---|---|---|---|
![]()  | ČSOB | 1376 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Restaurace Tři století | 1377 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Hotel a pension Akát | 1377 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Restaurace Malostranská Pivnice | 1378 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Restaurant Café de Paris | 1379 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | El Pueblo | 1382 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | El Pueblo Mexicana Steak House | 1382 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Restaurant Zlatý hrozen | 1386 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | ZŠ Karmelitská | 1386 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Hotel U Tří Pštrosů | 1386 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského - Pražské Jezulátko | 1386 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Rossmann | 1389 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Restaurace U Peronu | 1389 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Restaurace Na perone | 1389 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | coffee heaven | 1390 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Staroměstská Restaurace | 1392 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Činoherní klub | 1392 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Galerie Míšenská | 1393 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | KB | 1394 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | KB | 1394 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 









