- CrossCafé
- Solní 21, 30100 Plzeň
 
- Získáš11x za 24 hod.
Místa v blízkém okolí:
| Název místa | Vzdálenost | Hodnocení | Fazolí | |
|---|---|---|---|---|
|  | Schlecker | 911 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 
|  | GE | 917 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 
|  | ČSOB | 928 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 
|  | ČSOB | 928 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 
|  | ČSOB | 928 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Tělovýchovná jednota Sokol Plzeň IV. | 933 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 
|  | ČS - Česká spořitelna | 951 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Shell | 965 m | 2 | 1 f / 24 hod. | 
|  | ZKD Plzeň | 973 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Shell | 990 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Norma | 992 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Česká pošta | 1004 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Raiffeisenbank | 1007 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Jídelna u Junáka | 1023 m | 2 | 1 f / 24 hod. | 
|  | OD Tesco | 1072 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | KB | 1093 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 
|  | ČS - autobusové nádraží | 1149 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Česká pošta | 1158 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Pivovar Plzeň | 1167 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 
|  | UniCredit Bank | 1167 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 

