- Restaurant & Bar CELESTE
 - Rašinovo nábřeží 80, 12000 Praha 2 - Nové Město
Céleste restaurant se nachází v nejvyšších dvou patrech Tančíciho domu s úchvatným výhledem na Pražský hrad a Malou stranu. Navíc na vrcholu najdete vyhlídkovou terasu, kde můžete obdivovat Prahu z 360 stupňů.Kuchyně je moderní a kreativní interpretací francouzské kuchyně s důrazem na pečlivě vybrané čerstvé ingredience a neměnnou kvalitu přípravy a prezentace jídel. Samozřejmostí je rozsáhlý vinný lístek a také velký výběr digestivů a přátelská obsluha, to vše v současném moderním prostoru. Céleste Bar na přízemí je místo, kde si před nebo po večeri můžete vychutnat nejmodernější cocktaily z našeho barového lístku nebo některý cocktail vytvořený speciálně pro Céleste. 
- Získáš11x za 24 hod.
 
Místa v blízkém okolí:
| Název místa | Vzdálenost | Hodnocení | Fazolí | |
|---|---|---|---|---|
![]()  | Restaurace La Veranda | 1607 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Pivnice "Na Ovocném trhu" | 1607 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | U Zlatého Lva - vinný restaurant | 1607 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | CÉLESTE BISTRO | 1610 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Muchovo Muzeum | 1615 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Restaurace Hergetova Cihelna | 1617 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | RESTAURANT "U Schnellů" | 1619 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | ČSOB | 1619 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | KB | 1622 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Kostel sv. Jakuba Staršího | 1622 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Restaurace Segafredo Espresso | 1622 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Grand Café Orient | 1623 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | ČSOB | 1624 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Kostel sv. Kříže | 1625 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Restaurant Gitanes | 1630 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Divadlo Ungelt | 1631 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Lékárna Oldřichova | 1632 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Hostinec "U tří zlatých trojek" | 1640 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Restaurace CODA | 1644 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | U Dvou Slováků | 1645 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 







