- Hostinec U Matěje Kotrby
 - Křemencova 1738/17, 11000 Praha 1
 
- Získáš11x za 24 hod.
 
Místa v blízkém okolí:
| Název místa | Vzdálenost | Hodnocení | Fazolí | |
|---|---|---|---|---|
![]()  | Restaurace Černý Orel | 1707 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | ČS - Millenium Plaza | 1720 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Lékárna v Truhlářské | 1727 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Rock Point | 1727 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci - U Kajetánů | 1734 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Volksbank | 1738 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Poštovní muzeum | 1745 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Restaurace U čerta | 1747 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Lékárna Oldřichova | 1750 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Café Rožmberský Palác | 1752 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | ČSOB | 1777 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | ČSOB | 1777 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | eFitness | 1806 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Tělovýchovná jednota Sokol Praha - Margareta | 1806 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Letohrádek královny Anny | 1812 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Hotel Sunflower | 1814 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Restaurant Loving Hut | 1823 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Café Restaurant Palanda | 1844 m | 1 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Intersport | 1844 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
![]()  | Happy sport | 1844 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 










