- AUTO-OBCHOD
- Palackého 1170, 25219 Rudná u Prahy
- Získáš11x za 24 hod.
Místa v blízkém okolí:
Název místa | Vzdálenost | Hodnocení | Fazolí | |
---|---|---|---|---|
![]() | AUTA OBCHOD | 0 m | 2 | 1 f / 24 hod. |
![]() | KB | 762 m | 1 | 1 f / 24 hod. |
![]() | BOOM TENNIS CLUB | 768 m | 1 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Benzina Plus | 800 m | 1 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Základní škola | 812 m | 1 | 1 f / 24 hod. |
![]() | McDonald´s | 841 m | 2 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Benzina Plus | 858 m | 1 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Železniční zastávka | 883 m | 1 | 1 f / 24 hod. |
![]() | McDonald´s | 899 m | 1 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Delvita | 943 m | 1 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Roman Havelka | 948 m | 1 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Probex - Petr Rota | 1052 m | 1 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Truhlářská spol. s r.o | 1080 m | 1 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Libor Valenta | 1086 m | 1 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Rhenus Freight Logistics s r.o. | 1095 m | 1 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Rhenus Immobilien CZ, s r.o | 1095 m | 1 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Občanské sdružení | 1124 m | 1 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Strojges a.s.stavební geologie | 1132 m | 1 | 1 f / 24 hod. |
![]() | V+V Vladimíra Rosenbaumová | 1182 m | 1 | 1 f / 24 hod. |
![]() | GEOSAN a. s. | 1190 m | 1 | 1 f / 24 hod. |
12