- Masarykova základní škola
- P. Jilemnického 420, 50301 Hradec Králové - Plotiště
- Získáš11x za 24 hod.
Místa v blízkém okolí:
Název místa | Vzdálenost | Hodnocení | Fazolí | |
---|---|---|---|---|
Česká pošta | 471 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
Benzina Plus | 505 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
Jena nábytek | 660 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
Lidl | 1136 m | 2 | 1 f / 24 hod. | |
TERMINÁL HD | 1189 m | 1 | 1 f / 24 hod. | |
ČS - Autobusové nádraží | 1214 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
KB | 1246 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
ČS - Hlavní nádraží ČD | 1255 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
Pekařství Mr. Baker | 1256 m | 1 | 1 f / 24 hod. | |
Hradec Králové hl.n. | 1256 m | 1 | 1 f / 24 hod. | |
1.soukr.ZŠ H.Král.,s.r.o. | 1274 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
ČSOB | 1310 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
Česká pošta | 1354 m | 1 | 1 f / 24 hod. | |
Levné knihy | 1505 m | 1 | 1 f / 24 hod. | |
ČS - ZVU | 1512 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
Raiffeisenbank | 1572 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
GE | 1608 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
Základní škola | 1666 m | 0 | 1 f / 24 hod. | |
OD Tesco | 1750 m | 3 | 1 f / 24 hod. | |
ČSOB | 1768 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
12