- Základní škola
- M.Horákové 258, 50006 Hradec Králové
- Získáš11x za 24 hod.
Místa v blízkém okolí:
Název místa | Vzdálenost | Hodnocení | Fazolí | |
---|---|---|---|---|
![]() | GE | 276 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | KB | 276 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Rákosníčkovo hřiště | 581 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | HOTEL GARNI | 585 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | KB | 664 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | POD STRÁNÍ | 669 m | 1 | 1 f / 24 hod. |
![]() | ČSOB | 720 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Albert Supermarket | 733 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Albert Supermarket | 785 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Baťa | 849 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Intersport | 849 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Rock Point | 849 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Albi | 849 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Pompo | 849 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Sparkys | 849 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Neoluxor | 849 m | 1 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Datart | 918 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Bageterie Boulevard | 920 m | 1 | 1 f / 24 hod. |
![]() | KFC | 920 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | BENU | 920 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
12