- kult.dům1
- ??, 79351 bridlicna
 
- Získáš11x za 24 hod.
Místa v blízkém okolí:
| Název místa | Vzdálenost | Hodnocení | Fazolí | |
|---|---|---|---|---|
|  | jezdecký areál sk pentan | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | filiální obec starokatolické církve | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | pro - solo | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | unisko | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | roal | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | alpen môbel | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | fortuna | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | hlavík | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | prodejna vab | 0 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | sluníčko | 55 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | květiny a dárky | 55 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | obřadní síň | 55 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | tipsport | 55 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | u pošty | 55 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | lékárna . | 55 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | Česká pošta | 63 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | dům služeb | 122 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | kulturní dům 2 | 167 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | kuželna | 228 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 
|  | sport.stadion tj kob | 228 m | 0 | 1 f / 24 hod. | 

