- Základní škola
- Pionýrů 1102, 43201 Kadaň
- Získáš11x za 24 hod.
Místa v blízkém okolí:
Název místa | Vzdálenost | Hodnocení | Fazolí | |
---|---|---|---|---|
![]() | Základní škola | 422 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | ČSOB | 430 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Česká pošta | 522 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Schlecker | 598 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | ČSOB | 693 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Volksbank | 693 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Česká pošta | 711 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | dm drogerie | 725 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Kutu | 725 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | GE | 735 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | ČS - LIDL | 736 m | 1 | 1 f / 24 hod. |
![]() | AUTOBAZAR Kadaň s.r.o. | 746 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | ČSOB | 785 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Albert Supermarket | 798 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | kaufland Kadan | 800 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Schlecker | 804 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | ČS - Česká spořitelna | 834 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | ČD Kadaň nádraží | 885 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Benzina Herst | 885 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Kika Kadaň | 885 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
12