- Základní škola
- Nepomucká 1/139, 15000 Praha 5 - Košíře
- Získáš11x za 24 hod.
Místa v blízkém okolí:
Název místa | Vzdálenost | Hodnocení | Fazolí | |
---|---|---|---|---|
![]() | Kostel sv. Jana Nepomuckého | 45 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Restaurace Ladronka | 161 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | KB | 431 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Restaurace Zlatý důl | 532 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | TETA drogerie | 557 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Česká pošta | 877 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Tělovýchovná jednota Sokol Praha - Košíře | 1087 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Půjčovna lyží u Hrošíka | 1149 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Základní škola | 1152 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Základní škola | 1189 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Tempish | 1300 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Česká pošta | 1427 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Nemocnice Na Homolce | 1430 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Základní škola | 1444 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Indická Restaurace Tandoor | 1479 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | ČSOB | 1491 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Základní škola | 1495 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | ČS - METRO Jinonice (B) | 1502 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | KB | 1505 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Restaurant U Bílého Lva | 1505 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
12