- ČS - INTERSPAR
- Horní 283/87, 70030 Ostrava - Dubina
- Získáš11x za 24 hod.
Místa v blízkém okolí:
Název místa | Vzdálenost | Hodnocení | Fazolí | |
---|---|---|---|---|
![]() | Pet Center | 45 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Hervis Sports | 45 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Základní škola | 519 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Albert Supermarket | 840 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | ČS - Česká spořitelna | 957 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Schlecker | 959 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | ČSOB | 989 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | KB | 997 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Základní škola | 1089 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Česká pošta | 1102 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Základní škola | 1105 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Česká pošta | 1170 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Základní škola | 1235 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | GE | 1270 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | G4S Cash Solutions | 1270 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Základní škola | 1539 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Rossmann | 1861 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Restaurace Bandit | 1861 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | GE | 1873 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Restaurace K-Trio | 1982 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
12