- ČS - MAKRO
- Místecká 755/280, 72000 Ostrava-Hrabová
- Získáš11x za 24 hod.
Místa v blízkém okolí:
Název místa | Vzdálenost | Hodnocení | Fazolí | |
---|---|---|---|---|
![]() | KB | 100 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Tesco | 311 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | AUTO-MOTO STYL s.r.o. | 316 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | GE | 379 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | GE | 434 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Základní škola | 459 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | inSPORTline | 482 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Základní škola | 526 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Benzina | 626 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Pegatron CZ [ASUS] | 647 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Základní škola | 934 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Základní škola | 944 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Česká pošta | 1008 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Albert Supermarket | 1016 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | ČS - ALBERT | 1026 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Restaurant U Osmého | 1032 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Restaurace K-Trio | 1079 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Restaurace Bandit | 1142 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | Rossmann | 1142 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
![]() | GE | 1145 m | 0 | 1 f / 24 hod. |
12