Nejpopulárnější fazoláři
Fazoloví magnáti - Nejpopulárnější fazoláři - Žebříček nejvěrnějších fazolářů - Nejukecanější fazoláři - Nejnavštěvovanější vizitky - Nejnovější uživatelé
Najdete zde nejpopulárnější uživatele fazolí. Tento žebříček je stále aktualizován. V tabulce jsou zobrazováni pouze uživatelé, kteří mají zaregistrovanou přezdívku.
| přezdívka | popularita | |
|---|---|---|
| 601. | | 399 |
| 602. | | 398 |
| 603. | | 398 |
| 604. | | 397 |
| 605. | | 397 |
| 606. | | 396 |
| 607. | Víc hlav víc ví.. | 396 |
| 608. | | 396 |
| 609. | Co tě nezabije, to tě posílí! | 395 |
| 610. | | 395 |
| 611. | | 392 |
| 612. | Ahoj všem, kdo v dobrém přichází | 391 |
| 613. | | 390 |
| 614. | | 390 |
| 615. | ...i když tak občas vypadám, mimozemšťan fakt NEJSU... | 390 |
| 616. | Každý má právo na svůj názor!!! | 389 |
| 617. | | 389 |
| 618. | | 388 |
| 619. | | 388 |
| 620. | | 388 |
| 621. | Nejvetsi umeni je usmev kdyz je ti do place! | 388 |
| 622. | | 387 |
| 623. | Žij každý den tak, jako by byl Tvůj poslední! (P. Coelho) | 387 |
| 624. | | 386 |
| 625. | www.povidky.ic.cz | 386 |
| 626. | Aby byl člověk šťasten,musít mít to, co si pod štěstím představuje, a ne to co si pod ním představují jiní... | 386 |
| 627. | jsem velká fazolka :o) | 385 |
| 628. | | 385 |
| 629. | | 385 |
| 630. | | 385 |
| 631. | Vím, že by mi Bůh nesvěřil nic, co bych nezvládla... Jen bych si přála, aby mi nevěřil tolik... | 383 |
| 632. | | 383 |
| 633. | | 383 |
| 634. | | 381 |
| 635. | | 381 |
| 636. | Žít,užít a prožít. | 381 |
| 637. | nejšťastnější je ten,kdo má nejméně žádostí | 378 |
| 638. | Hodné holky se dostanou do nebe, zlobivé kam jen chtějí. | 377 |
| 639. | nic se nejí tak horké,jak se uvaří... | 377 |
| 640. | | 376 |
| 641. | Donedávna jsem psal romantické verše. Dnes to za mě dělá počítač. | 376 |
| 642. | | 375 |
| 643. | Dum spiro, spero - Dokud dýchám, doufám | 375 |
| 644. | | 375 |
| 645. | Zlo zvítězí tím,když dobrý člověk bude lhostejný. | 375 |
| 646. | | 374 |
| 647. | | 374 |
| 648. | | 374 |
| 649. | | 374 |
| 650. | | 373 |
| 651. | | 373 |
| 652. | O co jsi přišel poznáš, až když to navždy ztratíš. | 373 |
| 653. | Je snazší získat odpuštění, než dovolení. | 373 |
| 654. | | 372 |
| 655. | | 372 |
| 656. | ,,Kdo je připraven,není překvapen˝ | 372 |
| 657. | | 372 |
| 658. | ˝Nikdy není tak zle, aby nemohlo být hůř!˝ | 371 |
| 659. | | 371 |
| 660. | kdo jde s námi, nejde proti nám | 370 |
| 661. | | 370 |
| 662. | | 370 |
| 663. | | 369 |
| 664. | Buď sám sebou a nehrej si na někoho kým nejsi :) | 369 |
| 665. | | 368 |
| 666. | | 367 |
| 667. | | 367 |
| 668. | Žebrák: Člověk, který spoléhal na pomoc přátel | 367 |
| 669. | Fazolky za návštěvu | 367 |
| 670. | Láska není aukce ,tam se nelicituje | 367 |
| 671. | | 365 |
| 672. | Jednou dole a jednou nahoře ;-) | 365 |
| 673. | někdy normalni Vaha.... | 365 |
| 674. | | 365 |
| 675. | | 364 |
| 676. | | 364 |
| 677. | ...bacha na mě | 363 |
| 678. | | 363 |
| 679. | Kdo žije láskou, ten již nežije v sobě, nýbrž v tom, co miluje... | 362 |
| 680. | | 362 |
| 681. | | 361 |
| 682. | ˝Je lepší mířit ke hvězdám a minout, než mířit na kupu hnoje a trefit se! ˝ | 361 |
| 683. | | 360 |
| 684. | | 360 |
| 685. | | 360 |
| 686. | | 360 |
| 687. | | 359 |
| 688. | | 359 |
| 689. | http://dia2lod.wz.cz | 359 |
| 690. | | 358 |
| 691. | | 357 |
| 692. | Čím více spatřuji svět, tím více je obtížnější vidět skutečnost... | 356 |
| 693. | Pro fazolky chodívám,všechny si je pozbírám | 356 |
| 694. | | 355 |
| 695. | | 355 |
| 696. | Dobrá nálada tě nic nestojí, ale naštve tolik lidí okolo, že stojí za to si ji udržet... | 355 |
| 697. | | 355 |
| 698. | | 355 |
| 699. | S úsměvem nejdál dojdeš | 355 |
| 700. | | 354 |



