Žebříček nejvěrnějších fazolářů
Fazoloví magnáti - Nejpopulárnější fazoláři - Žebříček nejvěrnějších fazolářů - Nejukecanější fazoláři - Nejnavštěvovanější vizitky - Nejnovější uživatelé
Jste zde každý den? Pak budete patřit mezi naše nejvěrnější fazoláře :) Tento žebříček aktualizován každý den ve 4:00. Data se počítají vždy za posledních 30 dní, v případě stejného průměru rozhoduje datum registrace. Pozor, aby se vám započítal den do statistik, je nutné se alespoň 1x denně přihlásit do systému. V tabulce jsou zobrazováni pouze uživatelé, kteří mají zaregistrovanou přezdívku.
| přezdívka | návštěvnost [%] | |
|---|---|---|
| 1. | Žij naplno, protože nevíš, co bude zítra. | 136x 100,00 |
| 2. | | 135x 100,00 |
| 3. | Ráno moudřejší večera! | 133x 100,00 |
| 4. | | 132x 100,00 |
| 5. | | 132x 100,00 |
| 6. | PROTI BLBŮM NENÍ OCHRANY, JSOU PŘÍLIŠ VYNALÉZAVÍ | 128x 100,00 |
| 7. | | 127x 100,00 |
| 8. | | 126x 100,00 |
| 9. | Stále tě sleduju - hi | 122x 100,00 |
| 10. | Kdo chce kam, pomožme mu tam | 114x 100,00 |
| 11. | | 113x 100,00 |
| 12. | každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán | 113x 100,00 |
| 13. | | 109x 100,00 |
| 14. | | 107x 100,00 |
| 15. | Gdyž nejde o život, jde o hofno. | 91x 100,00 |
| 16. | | 89x 100,00 |
| 17. | Mluviti stříbro, mlčeti zlato. | 72x 100,00 |
| 18. | Život není procházka růžovým sadem!! | 72x 100,00 |
| 19. | Jediná spravedlnost na světě je, že stárneme všichni stejně. | 66x 100,00 |
| 20. | Štěstí je vždy tam, kde ho člověk vidí. | 63x 100,00 |
| 21. | Když se budeš usmívat na svět, svět se bude usmívat na tebe. | 61x 100,00 |
| 22. | Snažím se dívat na vše optimisticky | 57x 100,00 |
| 23. | | 52x 100,00 |
| 24. | | 49x 100,00 |
| 25. | Not Goonna Get Ut ( Nas Ne Dogoniat) http://lars1.mypage.cz/ http://www.youtube.com/user/Lars1FK | 41x 100,00 |
| 26. | kdo jednou vejde zůstane navždy | 11x 100,00 |
| 27. | Dokud žiješ, uč se! Nečekej,že moudrost s sebou přinese stáří. | 10x 100,00 |
| 28. | ...cesta je cíl.. | 1x 100,00 |
| 29. | | 100,00 |
| 30. | | 100,00 |
| 31. | | 100,00 |
| 32. | | 100,00 |
| 33. | | 100,00 |
| 34. | | 100,00 |
| 35. | | 100,00 |
| 36. | | 100,00 |
| 37. | | 100,00 |
| 38. | | 100,00 |
| 39. | | 100,00 |
| 40. | | 100,00 |
| 41. | deja43 | 100,00 |
| 42. | | 100,00 |
| 43. | | 134x 96,67 |
| 44. | Nezvaný host do domu karabáč do ruky | 123x 96,67 |
| 45. | A potom uslyšíš, jaký jsme, a jaký byli ti před náma... [Divokej Bill] | 122x 96,67 |
| 46. | Přej a bude Ťi přáno | 112x 96,67 |
| 47. | | 104x 96,67 |
| 48. | Kdo jinému jámu kopá sám do ní padá | 63x 96,67 |
| 49. | | 59x 96,67 |
| 50. | Nejhorší je smrt z vykulení | 47x 96,67 |
| 51. | Kdo šetří nemá nic kdo krade tuneluje má vše. | 41x 96,67 |
| 52. | | 40x 96,67 |
| 53. | Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu až se jednou dojde pro pivo | 36x 96,67 |
| 54. | | 20x 96,67 |
| 55. | Člověk,který nikdy neplakal nežil opravdový život | 3x 96,67 |
| 56. | DÁMY z DÁMY | 96,67 |
| 57. | | 96,67 |
| 58. | | 96,67 |
| 59. | | 96,67 |
| 60. | | 96,67 |
| 61. | | 96,67 |
| 62. | | 116x 93,33 |
| 63. | Bond-James Bond- protřepat- nemíchat | 116x 93,33 |
| 64. | Kam čert nemůže nastrčí ženskou, někdy i vlastní... | 112x 93,33 |
| 65. | | 104x 93,33 |
| 66. | | 81x 93,33 |
| 67. | Jsem ráda za každé ráno,když otevřu oči. | 77x 93,33 |
| 68. | | 8x 93,33 |
| 69. | | 93,33 |
| 70. | | 151x 90,00 |
| 71. | | 109x 90,00 |
| 72. | | 12x 90,00 |
| 73. | | 90,00 |
| 74. | | 90,00 |
| 75. | Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáme. | 81x 86,67 |
| 76. | | 1x 86,67 |
| 77. | | 86,67 |
| 78. | | 83,33 |
| 79. | | 83,33 |
| 80. | Buď vítán, kdo v dobrém přicházíš | 80x 80,00 |
| 81. | | 64x 80,00 |
| 82. | Optimismus je nejpříjemnější formou odvahy | 19x 80,00 |
| 83. | Usměj se!!! :-) | 6x 80,00 |
| 84. | | 80,00 |
| 85. | | 73,33 |
| 86. | | 70,00 |
| 87. | a bude hůř...(Jan Pelc) | 75x 66,67 |
| 88. | je to prostě ˝TAJEM˝ ! | 66,67 |
| 89. | Úsměv je světlo, jež se ukáže v okně obličeje a naznačí, že srdce je doma. | 52x 63,33 |
| 90. | Největší senzací je všední život. | 56,67 |
| 91. | | 126x 53,33 |
| 92. | | 46,67 |
| 93. | mimozemšťané mezi námi | 36,67 |
| 94. | ESTéBák Babiš se Schillerovou zničili naše kadeřnictví. Už není. | 33,33 |
| 95. | | 33,33 |
| 96. | S úsměvem je život lepší | 30,00 |
| 97. | | 30,00 |
| 98. | | 57x 23,33 |
| 99. | | 3x 23,33 |
| 100. | | 23,33 |
12











