Ada44514
Jste zde každý den? Pak budete patřit mezi naše nejvěrnější fazoláře :) Tento žebříček aktualizován každý den cca. po půlnoci. Data se počítají vždy za posledních 30 dní, v případě stejného průměru rozhoduje datum registrace. Pozor, aby se vám započítal den do statistik, je nutné se alespoň 1x denně přihlásit do systému.
17 / 0,3 = 56,67 %
| datum přihlášení | |
|---|---|
| 1. | 25.09.2025 |
| 2. | 26.09.2025 |
| 3. | 27.09.2025 |
| 4. | 29.09.2025 |
| 5. | 30.09.2025 |
| 6. | 03.10.2025 |
| 7. | 06.10.2025 |
| 8. | 07.10.2025 |
| 9. | 08.10.2025 |
| 10. | 09.10.2025 |
| 11. | 12.10.2025 |
| 12. | 15.10.2025 |
| 13. | 16.10.2025 |
| 14. | 17.10.2025 |
| 15. | 18.10.2025 |
| 16. | 22.10.2025 |
| 17. | 24.10.2025 |

