 memi13ÚS
 memi13ÚS 
 
	Jste zde každý den? Pak budete patřit mezi naše nejvěrnější fazoláře :) Tento žebříček aktualizován každý den cca. po půlnoci. Data se počítají vždy za posledních 30 dní, v případě stejného průměru rozhoduje datum registrace. Pozor, aby se vám započítal den do statistik, je nutné se alespoň 1x denně přihlásit do systému.
	30 / 0,3 = 100 %
| datum přihlášení | |
|---|---|
| 1. | 01.10.2025 | 
| 2. | 02.10.2025 | 
| 3. | 03.10.2025 | 
| 4. | 04.10.2025 | 
| 5. | 05.10.2025 | 
| 6. | 06.10.2025 | 
| 7. | 07.10.2025 | 
| 8. | 08.10.2025 | 
| 9. | 09.10.2025 | 
| 10. | 10.10.2025 | 
| 11. | 11.10.2025 | 
| 12. | 12.10.2025 | 
| 13. | 13.10.2025 | 
| 14. | 14.10.2025 | 
| 15. | 15.10.2025 | 
| 16. | 16.10.2025 | 
| 17. | 17.10.2025 | 
| 18. | 18.10.2025 | 
| 19. | 19.10.2025 | 
| 20. | 20.10.2025 | 
| 21. | 21.10.2025 | 
| 22. | 22.10.2025 | 
| 23. | 23.10.2025 | 
| 24. | 24.10.2025 | 
| 25. | 25.10.2025 | 
| 26. | 26.10.2025 | 
| 27. | 27.10.2025 | 
| 28. | 28.10.2025 | 
| 29. | 29.10.2025 | 
| 30. | 30.10.2025 | 

