Nejukecanější fazoláři
Fazoloví magnáti - Nejpopulárnější fazoláři - Žebříček nejvěrnějších fazolářů - Nejukecanější fazoláři - Nejnavštěvovanější vizitky - Nejnovější uživatelé
Najdete zde nejvíce diskutující uživatele fazolí. Tento žebříček je stále aktualizován. V tabulce jsou zobrazováni pouze uživatelé, kteří mají zaregistrovanou přezdívku.
| přezdívka | příspěvků | |
|---|---|---|
| 1101. | | 1 199 |
| 1102. | | 1 197 |
| 1103. | | 1 196 |
| 1104. | | 1 192 |
| 1105. | | 1 190 |
| 1106. | | 1 190 |
| 1107. | | 1 188 |
| 1108. | | 1 187 |
| 1109. | Neříkej že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to bude daleko horší: budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci.jan Werich | 1 186 |
| 1110. | Je mi jedno kudy půjdem, cesta stejně vede všude... | 1 185 |
| 1111. | Co Tě nezabije to Tě posílí... | 1 185 |
| 1112. | | 1 182 |
| 1113. | | 1 179 |
| 1114. | Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem | 1 177 |
| 1115. | | 1 171 |
| 1116. | | 1 165 |
| 1117. | | 1 162 |
| 1118. | s usměvem jde všechno líp? | 1 161 |
| 1119. | | 1 157 |
| 1120. | | 1 154 |
| 1121. | | 1 153 |
| 1122. | | 1 150 |
| 1123. | | 1 149 |
| 1124. | Hmmm..... | 1 149 |
| 1125. | | 1 147 |
| 1126. | | 1 146 |
| 1127. | ˝I am everything you were afraid your little boy would grow up to be - and your little girl!˝ Bette Midler | 1 145 |
| 1128. | | 1 144 |
| 1129. | | 1 142 |
| 1130. | | 1 134 |
| 1131. | | 1 133 |
| 1132. | Nedůvěřuji velbloudům a všeobecně nikomu, kdo dokáže týden nepít! | 1 132 |
| 1133. | | 1 130 |
| 1134. | | 1 129 |
| 1135. | V lásce a nenávisti se muž ženě nikdy nevyrovná. | 1 126 |
| 1136. | | 1 123 |
| 1137. | | 1 120 |
| 1138. | Nedovol, aby tě strach z prohry vyřadil ze hry. | 1 114 |
| 1139. | | 1 107 |
| 1140. | | 1 105 |
| 1141. | .:No probleM:. | 1 104 |
| 1142. | | 1 103 |
| 1143. | Šťastie je mozaika poskladaná z nepatrných malých radostí.... | 1 099 |
| 1144. | | 1 098 |
| 1145. | | 1 094 |
| 1146. | kdo řekl: ˝Vím,že nic nevím˝,věděl opravdu hodně. | 1 094 |
| 1147. | | 1 094 |
| 1148. | co můžeš udělati dnes,můžeš udělat i zítra | 1 092 |
| 1149. | | 1 092 |
| 1150. | | 1 092 |
| 1151. | | 1 092 |
| 1152. | | 1 088 |
| 1153. | | 1 086 |
| 1154. | | 1 082 |
| 1155. | Zradí-li tě přítel, polituj ho; ty jsi přišel jen o něco, co beztak nemělo cenu, on však ztratil kus sebe sama. | 1 079 |
| 1156. | | 1 079 |
| 1157. | | 1 075 |
| 1158. | :) | 1 074 |
| 1159. | | 1 070 |
| 1160. | | 1 070 |
| 1161. | Kdo šetří nemá nic kdo krade tuneluje má vše. | 1 070 |
| 1162. | | 1 069 |
| 1163. | | 1 068 |
| 1164. | Všechny Vás uvítáme v našem vzdělávacím středisku PC | 1 067 |
| 1165. | Nejhorší je smrt z vykulení | 1 064 |
| 1166. | | 1 064 |
| 1167. | | 1 057 |
| 1168. | Nikdy neopouštěj někoho,koho miluješ, pro někoho, kdo se ti líbí, protože ten, co se ti líbí, Tě opustí pro toho,koho miluje. | 1 054 |
| 1169. | | 1 054 |
| 1170. | | 1 054 |
| 1171. | ... Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. (Jozue 24:15) | 1 054 |
| 1172. | | 1 053 |
| 1173. | | 1 052 |
| 1174. | www.pezav.kvalitně.cz | 1 052 |
| 1175. | | 1 049 |
| 1176. | | 1 043 |
| 1177. | | 1 042 |
| 1178. | | 1 042 |
| 1179. | Vím, že nic nevím!!! | 1 042 |
| 1180. | | 1 035 |
| 1181. | | 1 035 |
| 1182. | | 1 033 |
| 1183. | | 1 030 |
| 1184. | Usmívej se na toho, kdo ti nejvíc ublížil, aby neviděl, jak moc těto bolí. | 1 027 |
| 1185. | | 1 026 |
| 1186. | Člověk zemře tolikrát,kolikrát ztratí přítele | 1 024 |
| 1187. | | 1 024 |
| 1188. | Neberte život příliš vážně, stejně z něho nevyváznete živí. | 1 023 |
| 1189. | Nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil | 1 023 |
| 1190. | Slevová karta za fazolky | 1 023 |
| 1191. | Kdo neskáče není čech...........:D:D:D:D:D:D:D:D | 1 022 |
| 1192. | | 1 022 |
| 1193. | | 1 019 |
| 1194. | jsem jaká jsem............... | 1 014 |
| 1195. | | 1 008 |
| 1196. | | 1 007 |
| 1197. | | 1 003 |
| 1198. | | 1 001 |
| 1199. | ,,JDI ZA SVÝM CÍLEM˝ | 1 000 |
| 1200. | | 1 000 |




